Die Gemeinde Schönholzerswilen in Zahlen
Sie finden hier einen Überblick über die Zahlen und Fakten der Gemeinde Schönholzerswilen.
Unter dem Link www.statistik.tg.ch Gemeindeporträts finden Sie für die einzelnen Gemeinden weitere und nachgeführte statistische Daten zu den Themen Bevölkerung und Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeit, Bauen und Wohnen, Staat und Politik und Raum und Umwelt.
Bevölkerung und Gesellschaft | |
Wohnbevölkerung 2023 | 889 |
davon: ausländische Bevölkerung, in % | 10.7 |
unter 20-jährige, in % | 24.7 |
65-Jährige und älter, in % | 13.5 |
evangelisch-reformierte Konfession, in % | 43.7 |
römisch-katholische Konfession, in % | 31.7 |
Wanderungssaldo seit 5 Jahren | 12 |
Wirtschaft und Arbeit | |
Beschäftigte, 2022, in Vollzeitäquivalenten | 235 |
Land- und Forstwirtschaft, in % | 46.4 |
Industrie, Gewerbe, Bau, in % | 12.7 |
Dienstleistungen, in % | 40.8 |
Arbeitsstätten, 2022 | 112 |
Neu gegründete Unternehmen, 2016 – 2020 (kumuliert) | 13 |
Anteil Arbeitsloser an 15 bis 64-jähriger Bevölkerung 2023, in % | 0.6 |
Bauen und Wohnen | |
Gebäude mit Wohnnutzung, 2023 | 277 |
davon: Einfamilienhäuser, in % | 59.6 |
Wohnungen, 2023 | 369 |
Leerwohnungsziffer, 2024 | 0.0 |
Bodenpreise Wohnzone EFH, Minimum, in CHF/m2 | 210 |
Maximum, in CHF/m2 | 342 |
Staat und Politik | |
Steuerkraft pro Einwohner, 2023, in CHF | 1'688 |
Selbstfinanzierungsgrad, Ø 2019 – 2021, in % | 323.1 |
Kapitaldienstanteil, 2021, in % | 2.9 |
Gemeindesteuerfuss, 2024 | 58 |
Gesamtsteuerfuss juristische Personen, 2024 | 286.6 |
Nettoschuld (+) bzw. -vermögen (-) 2022, in CHF pro Einwohner | -13 |
Finanzausgleich Politische Gemeinden 2023, | |
Auszahlung (+) bzw. Abschöpfung (-), in CHF pro Einwohner | 394 |
Raum und Umwelt | |
Fläche (2016 / 2017), in ha | 1'093 |
davon: Siedlungsflächen, in ha | 98 |
Landwirtschaftsflächen, in ha | 753 |
Wald, Gehölze, in % | 239 |
Bevölkerungsdichte, 2023 (Einwohner pro ha Landfläche) | 0.8 |
Gebäude mit erneuerbaren Heizsystemen, 2022, in % | 73 |
Quelle: Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau, Thurgau in Zahlen 2024