Die Gemeinde Schönholzerswilen in Zahlen
Sie finden hier einen Überblick über die Zahlen und Fakten der Gemeinde Schönholzerswilen.
Unter dem Link www.statistik.tg.ch Gemeindeporträts finden Sie für die einzelnen Gemeinden weitere und nachgeführte statistische Daten zu den Themen Bevölkerung und Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeit, Bauen und Wohnen, Staat und Politik und Raum und Umwelt.
Bevölkerung und Gesellschaft | |
Wohnbevölkerung 2022 | 883 |
davon: ausländische Bevölkerung, in % | 9.4 |
0- bis 12-Jährige, in % | 16.1 |
65-Jährige und älter, in % | 13.7 |
evangelisch-reformierte Konfession, in % | 43.7 |
römisch-katholische Konfession, in % | 31.7 |
Wanderungssaldo seit 5 Jahren | –8 |
Wirtschaft und Arbeit | |
Beschäftigte, 2020, in Vollzeitäquivalenten | 231 |
Land- und Forstwirtschaft, in % | 46.1 |
Industrie, Gewerbe, Bau, in % | 12.3 |
Dienstleistungen, in % | 41.6 |
Arbeitsstätten, 2020 | 115 |
Neu gegründete Unternehmen, 2016 – 2020 (kumuliert) | 13 |
Anteil Arbeitsloser an 15 bis 64-jähriger Bevölkerung 2022, in % | 0.4 |
Bauen und Wohnen | |
Gebäude mit Wohnnutzung, 2021 | 267 |
davon: Einfamilienhäuser, in % | 58.4 |
Wohnungen, 2021 | 349 |
Leerwohnungsziffer, 2022 | 0.6 |
Bodenpreise Wohnzone EFH, Minimum, in CHF/m2 | 210 |
Maximum, in CHF/m2 | 342 |
Staat und Politik | |
Steuerkraft pro Einwohner, 2022, in CHF | 1'562 |
Selbstfinanzierungsgrad, Ø 2019 – 2021, in % | 323.1 |
Kapitaldienstanteil, 2021, in % | 2.9 |
Gemeindesteuerfuss, 2023 | 58 |
Gesamtsteuerfuss juristische Personen, 2023 | 286.7 |
Nettoschuld (+) bzw. -vermögen (-) 2021, in CHF pro Einwohner | 515 |
Finanzausgleich Politische Gemeinden 2022, | |
Auszahlung (+) bzw. Abschöpfung (-), in CHF pro Einwohner | 412 |
Raum und Umwelt | |
Fläche, in ha | 1'093 |
davon: Siedlungsflächen, in % | 8.9 |
Landwirtschaftsflächen, in % | 68.6 |
Wald, Gehölze, in % | 21.8 |
Bevölkerungsdichte, 2022 (Einwohner pro ha Landfläche) | 0.8 |
Gebäude mit erneuerbaren Heizsystemen, 2021, in % | 71 |
Quelle: Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau, Thurgau in Zahlen 2023